Persönliche Bestzeiten
3000m 09:32 (2018)
Marathon: 2:28:07
10km Strasse: 32:13:00 (2018)
International2018 2012 Berglauf-WM Team-Bronze und 20. Rang |
||
2011 | Europameisterin Berglauf (Türkei) | |
2010 | 9. Rang Leichtathletik-EM Barcelona (10’000m)Bronze Berglauf-WM in Slowenien + Team-Silber | |
2009 | Berglauf Europameisterin (Österreich) | |
2008 | WM Berglauf Crans Montana: 4. Rang + Team-SilberWMRA Grand Prix Montée du Grand Ballon (F): 1. Rang (Streckenrekord) | |
2007 | EM Berglauf Cauterets (F): 4. RangSchlickeralmlauf Telfes (Tirol/A): 3. RangHochfelln-Berglauf Bergen (Bayern/D): 1. Rang (zweitbeste gelaufene Zeit seit 34 Jahren!) | |
2006 | WM-Silber Berglauf Bursa (Türkei) | |
National2016 SM-Gold 10km Strasse (33.56) SM-Silber 5000m SM-Gold Berglauf 2015 SM-Silber 10km Strasse (34.17) SM-Gold Berglauf (Grenchenberg) 2013 SVM Nati A Ligaerhalt 2012 SM-Silber im Halbmarathon (Uster) und PB (1:15:59) |
||
2011 | SM-Gold 5000m BaselSM-Gold Berglauf (Belchenberg) | |
2010 | SM-Gold Berglauf Rochers de NayeSM-Gold 5’000m Lugano | |
2009 | SM-Gold Berglauf Neirivue-MolésonPost-Cup 2009 Gesamtsiegerin | |
2008 | SM-Gold Berglauf (Gauschla-Berglauf) | |
2007 | SM-Gold Berglauf Crans MontanaJura Top Tour Gesamtsiegerin | |
2006 | SM-Gold Berglauf (Grenchenberglauf) | |
2003 | SM-Bronze 3’000m (Halle) | |
2002 | SM-Silber 3’000m Olten | |
Berglauf-Spezialistin |